Quincunx in the default aspects, sign-based moon phases, backend recalculate command
- AspectSet::Standard (default): the major aspects and the quincunx; forecasts use it too - Moon phase: new, quarter and full moon only within 12° and in the matching signs - backend recalculate: recalculates stored charts, comparisons and forecasts, then queues every analysis again (nobody is charged) Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012vLHzh5qUhFtmJhzkcTbXL
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -7,7 +7,7 @@ Egy év születésnaptól születésnapig, több bevett előrejelző módszerbő
|
||||
| Módszer | Mit ad | Hol számolódik |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| **Szolár** (szoláris visszatérés) | Az a pillanat, amikor a Nap visszatér a születéskori hosszúságára; az erre a pillanatra és a születésnapi tartózkodási helyre felállított képlet „az év képlete”. | `astro_engine::forecast::solar_return`, a képlet a horoscope-api-ban |
|
||||
| **Tranzitok** | A Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és Plútó fő fényszögei (együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás) a tíz bolygóhoz, az Aszcendenshez és az MC-hez, 1° hatásfokkal: pontos dátumok (retrográd áthaladásokkal) és hatásidők. A lassú bolygók házai és házváltásai. | `forecast.rs`, `Year::transits` |
|
||||
| **Tranzitok** | A Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz és Plútó fő fényszögei (együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás) és a kvinkunx (150°) a tíz bolygóhoz, az Aszcendenshez és az MC-hez, 1° hatásfokkal: pontos dátumok (retrográd áthaladásokkal) és hatásidők. A lassú bolygók házai és házváltásai. | `forecast.rs`, `Year::transits` |
|
||||
| **Szekunder direkció** | „Egy nap = egy év”: a progresszív Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars helye, jegy- és házváltásai, fényszögei a születési képlethez, a progresszív holdfázis. | `Year::progressions` |
|
||||
| **Éves profekció** | Minden életév egy házat aktivál (egész jegyes házak az Aszcendenstől); a jegy hagyományos uralkodója „az év ura”. | `Year::profection` |
|
||||
| **Fogyatkozások** | Az év nap- és holdfogyatkozásai (a félárnyékos holdfogyatkozás nélkül), a születési házuk, és ha 3°-on belül érintenek egy születési pontot. | Swiss Ephemeris `swe_sol_eclipse_when_glob`, `swe_lun_eclipse_when` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user