Analyses: read points within 5° before a house cusp in the next house
Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012vLHzh5qUhFtmJhzkcTbXL
This commit is contained in:
@@ -22,7 +22,7 @@ Felhasználók, belépés, mentett születési képletek, szinasztriák és megh
|
||||
| `SUPPORTED_LOCALES` | `hu,en` | felület- és elemzésnyelvek; az első az alapértelmezett |
|
||||
| `ANALYSIS_MODEL` | `anthropic/claude-opus-5.5` | ez írja a fizetős részletes elemzéseket |
|
||||
| `SUMMARY_MODEL` | `anthropic/claude-sonnet-5.5` | ez írja minden mentett képlet ingyenes rövid összefoglalóját (kb. 1 cent darabonként) |
|
||||
| `ANALYSIS_PROMPT_VERSION` | `v2` | a prompt verziója (az elemzés-gyorsítótár kulcsának része) |
|
||||
| `ANALYSIS_PROMPT_VERSION` | `v3` | a prompt verziója (az elemzés-gyorsítótár kulcsának része) |
|
||||
| `MAX_CHARTS_PER_USER` | `1000` | biztonsági felső korlát a képletek számára |
|
||||
| `BIND_ADDR`, `LOG_FORMAT`, `RUST_LOG` | `0.0.0.0:8081`, `text`, `info` | |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user