Default to MiniMax M3 and fix Hungarian quotes in analyses
MiniMax M3 rated top in a blind comparison at a sixth of the cost of the other top models. Straight double-quote pairs in Hungarian answers become „…”. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012vLHzh5qUhFtmJhzkcTbXL
This commit is contained in:
@@ -18,7 +18,7 @@ Felhasználók, belépés, mentett születési képletek, szinasztriák és megh
|
||||
| `SUPPORTED_LOCALES` | `hu,en` | felület- és elemzésnyelvek; az első az alapértelmezett |
|
||||
| `MONTHLY_FREE_CREDITS` | `10` | havi ingyenes kreditkeret |
|
||||
| `ANALYSIS_COST` | `1` | egy új elemzés ára kreditben |
|
||||
| `LLM_MODELS` | `openrouter/auto` | választható OpenRouter-modellek; az első az alapértelmezett |
|
||||
| `LLM_MODELS` | `minimax/minimax-m3` | választható OpenRouter-modellek; az első az alapértelmezett |
|
||||
| `ANALYSIS_PROMPT_VERSION` | `v1` | a prompt verziója (az elemzés-gyorsítótár kulcsának része) |
|
||||
| `MAX_CHARTS_PER_USER` | `50` | ennyi képletet menthet egy felhasználó |
|
||||
| `BIND_ADDR`, `LOG_FORMAT`, `RUST_LOG` | `0.0.0.0:8081`, `text`, `info` | |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user