Files
sorsfonalak/legacy/ephemeris/1900-1949.txt
T
fecoandClaude Opus 5.5 3a84110565 Add horoscope-api, synastry, and backend services
- horoscope-api: Swiss Ephemeris natal charts, timezone/place resolution,
  POST /v1/natal and POST /v1/synastry
- backend: users with roles, email/password and Google login, saved charts,
  synastries and invites, analyses with credit ledger, public shares, admin
- shared crates: astro-engine, db (migrations), horoscope-client, service-kit
- docker-compose with postgres, legacy Java project for reference

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_012vLHzh5qUhFtmJhzkcTbXL
2026-11-15 10:25:35 +00:00

19463 lines
1.6 MiB
Plaintext
Executable File

DATE SID.TIME SUN MOON MERCURY VENUS MARS JUPITER SATURN URANUS NEPTUNE PLUTO NODE
JANUARY 1900
Mo 01 06:40:44 10CP09 02CP25 18SG60 06AQ22 13CP52 01SG08 27SG43 10SG08 25GE13 15GE15 19SG10
Tu 02 06:44:41 11CP10 16CP53 20SG17 07AQ37 14CP38 01SG20 27SG50 10SG12 25GE12 15GE14 19SG07
We 03 06:48:37 12CP12 01AQ35 21SG36 08AQ52 15CP25 01SG32 27SG57 10SG15 25GE10 15GE13 19SG03
Th 04 06:52:34 13CP13 16AQ22 22SG56 10AQ06 16CP11 01SG43 28SG04 10SG18 25GE08 15GE12 19SG00
Fr 05 06:56:30 14CP14 01PI08 24SG17 11AQ21 16CP57 01SG55 28SG11 10SG21 25GE07 15GE11 18SG57
Sa 06 07:00:27 15CP15 15PI45 25SG40 12AQ35 17CP44 02SG06 28SG18 10SG25 25GE05 15GE10 18SG54
Su 07 07:04:23 16CP16 00AR09 27SG03 13AQ50 18CP30 02SG17 28SG25 10SG28 25GE04 15GE09 18SG51
Mo 08 07:08:20 17CP17 14AR15 28SG27 15AQ04 19CP17 02SG29 28SG31 10SG31 25GE02 15GE08 18SG47
Tu 09 07:12:17 18CP19 28AR03 29SG52 16AQ19 20CP03 02SG40 28SG38 10SG34 25GE00 15GE07 18SG44
We 10 07:16:13 19CP20 11TA33 01CP18 17AQ33 20CP50 02SG51 28SG45 10SG37 24GE59 15GE06 18SG41
Th 11 07:20:10 20CP21 24TA46 02CP45 18AQ47 21CP36 03SG02 28SG52 10SG40 24GE57 15GE05 18SG38
Fr 12 07:24:06 21CP22 07GE45 04CP12 20AQ02 22CP23 03SG13 28SG59 10SG43 24GE56 15GE04 18SG35
Sa 13 07:28:03 22CP23 20GE30 05CP40 21AQ16 23CP09 03SG24 29SG05 10SG46 24GE54 15GE03 18SG32
Su 14 07:31:59 23CP24 03CN04 07CP08 22AQ30 23CP56 03SG34 29SG12 10SG49 24GE53 15GE03 18SG28
Mo 15 07:35:56 24CP25 15CN28 08CP37 23AQ44 24CP43 03SG45 29SG19 10SG52 24GE52 15GE02 18SG25
Tu 16 07:39:52 25CP26 27CN43 10CP07 24AQ59 25CP29 03SG56 29SG25 10SG55 24GE50 15GE01 18SG22
We 17 07:43:49 26CP27 09LE49 11CP37 26AQ13 26CP16 04SG06 29SG32 10SG58 24GE49 15GE00 18SG19
Th 18 07:47:46 27CP29 21LE49 13CP08 27AQ27 27CP03 04SG16 29SG38 11SG01 24GE47 14GE59 18SG16
Fr 19 07:51:42 28CP30 03VI44 14CP40 28AQ41 27CP50 04SG27 29SG45 11SG04 24GE46 14GE58 18SG13
Sa 20 07:55:39 29CP31 15VI36 16CP12 29AQ55 28CP36 04SG37 29SG51 11SG06 24GE45 14GE58 18SG09
Su 21 07:59:35 00AQ32 27VI28 17CP45 01PI09 29CP23 04SG47 29SG58 11SG09 24GE43 14GE57 18SG06
Mo 22 08:03:32 01AQ33 09LI23 19CP18 02PI23 00AQ10 04SG57 00CP04 11SG12 24GE42 14GE56 18SG03
Tu 23 08:07:28 02AQ34 21LI25 20CP52 03PI37 00AQ57 05SG07 00CP11 11SG14 24GE41 14GE55 17SG60
We 24 08:11:25 03AQ35 03SC38 22CP26 04PI51 01AQ44 05SG17 00CP17 11SG17 24GE39 14GE55 17SG57
Th 25 08:15:21 04AQ36 16SC08 24CP01 06PI04 02AQ31 05SG26 00CP23 11SG20 24GE38 14GE54 17SG53
Fr 26 08:19:18 05AQ37 28SC60 25CP37 07PI18 03AQ18 05SG36 00CP29 11SG22 24GE37 14GE53 17SG50
Sa 27 08:23:15 06AQ38 12SG17 27CP13 08PI32 04AQ05 05SG46 00CP36 11SG25 24GE36 14GE53 17SG47
Su 28 08:27:11 07AQ39 26SG01 28CP50 09PI46 04AQ52 05SG55 00CP42 11SG27 24GE35 14GE52 17SG44
Mo 29 08:31:08 08AQ40 10CP15 00AQ28 10PI59 05AQ39 06SG04 00CP48 11SG29 24GE34 14GE51 17SG41
Tu 30 08:35:04 09AQ41 24CP54 02AQ06 12PI13 06AQ26 06SG13 00CP54 11SG32 24GE32 14GE51 17SG38
We 31 08:39:01 10AQ42 09AQ53 03AQ45 13PI27 07AQ13 06SG22 00CP60 11SG34 24GE31 14GE50 17SG34
FEBRUARY 1900
Th 01 08:42:57 11AQ43 25AQ04 05AQ25 14PI40 08AQ00 06SG31 01CP06 11SG36 24GE30 14GE49 17SG31
Fr 02 08:46:54 12AQ43 10PI15 07AQ05 15PI53 08AQ47 06SG40 01CP12 11SG39 24GE29 14GE49 17SG28
Sa 03 08:50:50 13AQ44 25PI17 08AQ46 17PI07 09AQ34 06SG49 01CP18 11SG41 24GE28 14GE48 17SG25
Su 04 08:54:47 14AQ45 10AR00 10AQ28 18PI20 10AQ22 06SG57 01CP24 11SG43 24GE27 14GE48 17SG22
Mo 05 08:58:44 15AQ46 24AR20 12AQ11 19PI33 11AQ09 07SG06 01CP29 11SG45 24GE26 14GE47 17SG19
Tu 06 09:02:40 16AQ47 08TA14 13AQ54 20PI47 11AQ56 07SG14 01CP35 11SG47 24GE25 14GE47 17SG15
We 07 09:06:37 17AQ48 21TA42 15AQ39 21PI60 12AQ43 07SG22 01CP41 11SG49 24GE25 14GE46 17SG12
Th 08 09:10:33 18AQ48 04GE48 17AQ24 23PI13 13AQ30 07SG30 01CP46 11SG51 24GE24 14GE46 17SG09
Fr 09 09:14:30 19AQ49 17GE34 19AQ09 24PI26 14AQ18 07SG38 01CP52 11SG53 24GE23 14GE46 17SG06
Sa 10 09:18:26 20AQ50 00CN05 20AQ56 25PI39 15AQ05 07SG46 01CP57 11SG55 24GE22 14GE45 17SG03
Su 11 09:22:23 21AQ50 12CN24 22AQ43 26PI52 15AQ52 07SG53 02CP03 11SG57 24GE21 14GE45 16SG59
Mo 12 09:26:19 22AQ51 24CN33 24AQ31 28PI05 16AQ39 08SG01 02CP08 11SG59 24GE21 14GE44 16SG56
Tu 13 09:30:16 23AQ52 06LE36 26AQ20 29PI17 17AQ27 08SG08 02CP13 12SG00 24GE20 14GE44 16SG53
We 14 09:34:13 24AQ52 18LE35 28AQ10 00AR30 18AQ14 08SG15 02CP18 12SG02 24GE19 14GE44 16SG50
Th 15 09:38:09 25AQ53 00VI30 29AQ60 01AR42 19AQ01 08SG23 02CP24 12SG04 24GE19 14GE44 16SG47
Fr 16 09:42:06 26AQ53 12VI23 01PI50 02AR55 19AQ48 08SG29 02CP29 12SG05 24GE18 14GE43 16SG44
Sa 17 09:46:02 27AQ54 24VI15 03PI42 04AR07 20AQ36 08SG36 02CP34 12SG07 24GE17 14GE43 16SG40
Su 18 09:49:59 28AQ54 06LI09 05PI33 05AR20 21AQ23 08SG43 02CP39 12SG08 24GE17 14GE43 16SG37
Mo 19 09:53:55 29AQ55 18LI05 07PI25 06AR32 22AQ10 08SG49 02CP43 12SG10 24GE16 14GE43 16SG34
Tu 20 09:57:52 00PI55 00SC08 09PI17 07AR44 22AQ58 08SG56 02CP48 12SG11 24GE16 14GE42 16SG31
We 21 10:01:48 01PI56 12SC20 11PI09 08AR56 23AQ45 09SG02 02CP53 12SG12 24GE15 14GE42 16SG28
Th 22 10:05:45 02PI56 24SC47 13PI01 10AR08 24AQ32 09SG08 02CP58 12SG14 24GE15 14GE42 16SG24
Fr 23 10:09:42 03PI57 07SG32 14PI52 11AR20 25AQ19 09SG14 03CP02 12SG15 24GE15 14GE42 16SG21
Sa 24 10:13:38 04PI57 20SG41 16PI42 12AR32 26AQ07 09SG20 03CP07 12SG16 24GE14 14GE42 16SG18
Su 25 10:17:35 05PI57 04CP16 18PI32 13AR44 26AQ54 09SG25 03CP11 12SG17 24GE14 14GE42 16SG15
Mo 26 10:21:31 06PI58 18CP21 20PI19 14AR55 27AQ41 09SG31 03CP16 12SG18 24GE14 14GE42 16SG12
Tu 27 10:25:28 07PI58 02AQ55 22PI05 16AR07 28AQ29 09SG36 03CP20 12SG19 24GE13 14GE42 16SG09
We 28 10:29:24 08PI58 17AQ53 23PI49 17AR18 29AQ16 09SG41 03CP24 12SG20 24GE13 14GE42 16SG05
MARCH 1900
Th 01 10:33:21 09PI58 03PI09 25PI30 18AR30 00PI03 09SG46 03CP28 12SG21 24GE13 14GE42 16SG02
Fr 02 10:37:17 10PI59 18PI30 27PI07 19AR41 00PI51 09SG51 03CP32 12SG22 24GE13 14GE42 15SG59
Sa 03 10:41:14 11PI59 03AR47 28PI41 20AR52 01PI38 09SG55 03CP36 12SG23 24GE13 14GE42 15SG56
Su 04 10:45:11 12PI59 18AR46 00AR10 22AR03 02PI25 09SG60 03CP40 12SG24 24GE13 14GE42 15SG53
Mo 05 10:49:07 13PI59 03TA21 01AR34 23AR14 03PI13 10SG04 03CP44 12SG25 24GE13 14GE42 15SG50
Tu 06 10:53:04 14PI59 17TA27 02AR52 24AR25 03PI60 10SG08 03CP48 12SG25 24GE13 14GE42 15SG46
We 07 10:57:00 15PI59 01GE04 04AR04 25AR36 04PI47 10SG12 03CP51 12SG26 24GE13 14GE42 15SG43
Th 08 11:00:57 16PI59 14GE13 05AR10 26AR46 05PI35 10SG15 03CP55 12SG26 24GE13 14GE43 15SG40
Fr 09 11:04:53 17PI59 26GE59 06AR08 27AR57 06PI22 10SG19 03CP58 12SG27 24GE13 14GE43 15SG37
Sa 10 11:08:50 18PI59 09CN26 06AR59 29AR07 07PI09 10SG22 04CP02 12SG27 24GE13 14GE43 15SG34
Su 11 11:12:46 19PI59 21CN38 07AR41 00TA17 07PI56 10SG26 04CP05 12SG28 24GE13 14GE43 15SG30
Mo 12 11:16:43 20PI59 03LE40 08AR16 01TA27 08PI44 10SG29 04CP08 12SG28 24GE13 14GE43 15SG27
Tu 13 11:20:40 21PI59 15LE37 08AR42 02TA37 09PI31 10SG31 04CP11 12SG28 24GE14 14GE44 15SG24
We 14 11:24:36 22PI58 27LE30 08AR60 03TA47 10PI18 10SG34 04CP14 12SG29 24GE14 14GE44 15SG21
Th 15 11:28:33 23PI58 09VI22 09AR09 04TA57 11PI05 10SG37 04CP17 12SG29 24GE14 14GE44 15SG18
Fr 16 11:32:29 24PI58 21VI14 09AR09 06TA06 11PI52 10SG39 04CP20 12SG29 24GE14 14GE45 15SG15
Sa 17 11:36:26 25PI58 03LI09 09AR01 07TA16 12PI40 10SG41 04CP23 12SG29 24GE15 14GE45 15SG11
Su 18 11:40:22 26PI57 15LI08 08AR46 08TA25 13PI27 10SG43 04CP26 12SG29 24GE15 14GE45 15SG08
Mo 19 11:44:19 27PI57 27LI11 08AR22 09TA34 14PI14 10SG45 04CP28 12SG29 24GE16 14GE46 15SG05
Tu 20 11:48:15 28PI56 09SC21 07AR52 10TA43 15PI01 10SG46 04CP31 12SG29 24GE16 14GE46 15SG02
We 21 11:52:12 29PI56 21SC39 07AR16 11TA52 15PI48 10SG48 04CP33 12SG29 24GE17 14GE47 14SG59
Th 22 11:56:09 00AR55 04SG10 06AR35 13TA00 16PI35 10SG49 04CP36 12SG28 24GE17 14GE47 14SG56
Fr 23 12:00:05 01AR55 16SG56 05AR49 14TA09 17PI22 10SG50 04CP38 12SG28 24GE18 14GE48 14SG52
Sa 24 12:04:02 02AR54 00CP02 05AR00 15TA17 18PI09 10SG51 04CP40 12SG28 24GE18 14GE48 14SG49
Su 25 12:07:58 03AR54 13CP30 04AR09 16TA25 18PI56 10SG51 04CP42 12SG28 24GE19 14GE49 14SG46
Mo 26 12:11:55 04AR53 27CP23 03AR17 17TA33 19PI43 10SG52 04CP44 12SG27 24GE20 14GE49 14SG43
Tu 27 12:15:51 05AR53 11AQ43 02AR25 18TA41 20PI30 10SG52 04CP46 12SG27 24GE20 14GE50 14SG40
We 28 12:19:48 06AR52 26AQ27 01AR34 19TA49 21PI17 10SG52 04CP48 12SG26 24GE21 14GE51 14SG36
Th 29 12:23:44 07AR51 11PI29 00AR45 20TA56 22PI04 10SG52 04CP49 12SG26 24GE22 14GE51 14SG33
Fr 30 12:27:41 08AR51 26PI42 29PI58 22TA03 22PI51 10SG52 04CP51 12SG25 24GE23 14GE52 14SG30
Sa 31 12:31:38 09AR50 11AR54 29PI16 23TA10 23PI38 10SG51 04CP52 12SG24 24GE23 14GE52 14SG27
APRIL 1900
Su 01 12:35:34 10AR49 26AR54 28PI37 24TA17 24PI25 10SG51 04CP54 12SG24 24GE24 14GE53 14SG24
Mo 02 12:39:31 11AR48 11TA34 28PI03 25TA24 25PI12 10SG50 04CP55 12SG23 24GE25 14GE54 14SG21
Tu 03 12:43:27 12AR47 25TA48 27PI34 26TA30 25PI59 10SG49 04CP56 12SG22 24GE26 14GE55 14SG17
We 04 12:47:24 13AR46 09GE33 27PI11 27TA37 26PI45 10SG47 04CP57 12SG21 24GE27 14GE55 14SG14
Th 05 12:51:20 14AR46 22GE50 26PI53 28TA43 27PI32 10SG46 04CP58 12SG20 24GE28 14GE56 14SG11
Fr 06 12:55:17 15AR45 05CN42 26PI40 29TA48 28PI19 10SG44 04CP59 12SG19 24GE29 14GE57 14SG08
Sa 07 12:59:13 16AR44 18CN12 26PI33 00GE54 29PI06 10SG43 04CP60 12SG18 24GE30 14GE58 14SG05
Su 08 13:03:10 17AR43 00LE25 26PI32 01GE59 29PI52 10SG41 05CP00 12SG17 24GE31 14GE58 14SG01
Mo 09 13:07:07 18AR41 12LE27 26PI36 03GE04 00AR39 10SG38 05CP01 12SG16 24GE32 14GE59 13SG58
Tu 10 13:11:03 19AR40 24LE21 26PI45 04GE09 01AR26 10SG36 05CP01 12SG15 24GE33 15GE00 13SG55
We 11 13:14:60 20AR39 06VI13 26PI59 05GE14 02AR12 10SG34 05CP02 12SG14 24GE35 15GE01 13SG52
Th 12 13:18:56 21AR38 18VI05 27PI18 06GE18 02AR59 10SG31 05CP02 12SG13 24GE36 15GE02 13SG49
Fr 13 13:22:53 22AR37 29VI59 27PI41 07GE22 03AR45 10SG28 05CP02 12SG11 24GE37 15GE03 13SG46
Sa 14 13:26:49 23AR35 11LI59 28PI09 08GE26 04AR32 10SG25 05CP02 12SG10 24GE38 15GE04 13SG42
Su 15 13:30:46 24AR34 24LI05 28PI42 09GE29 05AR18 10SG22 05CP02 12SG09 24GE40 15GE05 13SG39
Mo 16 13:34:42 25AR33 06SC19 29PI18 10GE32 06AR04 10SG18 05CP02 12SG07 24GE41 15GE06 13SG36
Tu 17 13:38:39 26AR31 18SC42 29PI58 11GE35 06AR51 10SG15 05CP02 12SG06 24GE42 15GE07 13SG33
We 18 13:42:36 27AR30 01SG14 00AR42 12GE38 07AR37 10SG11 05CP02 12SG04 24GE44 15GE07 13SG30
Th 19 13:46:32 28AR29 13SG58 01AR30 13GE40 08AR23 10SG07 05CP01 12SG03 24GE45 15GE08 13SG27
Fr 20 13:50:29 29AR27 26SG56 02AR20 14GE42 09AR10 10SG03 05CP01 12SG01 24GE46 15GE09 13SG23
Sa 21 13:54:25 00TA26 10CP09 03AR14 15GE43 09AR56 09SG59 05CP00 11SG60 24GE48 15GE11 13SG20
Su 22 13:58:22 01TA24 23CP39 04AR11 16GE45 10AR42 09SG54 04CP59 11SG58 24GE49 15GE12 13SG17
Mo 23 14:02:18 02TA23 07AQ28 05AR12 17GE46 11AR28 09SG50 04CP59 11SG56 24GE51 15GE13 13SG14
Tu 24 14:06:15 03TA21 21AQ37 06AR14 18GE46 12AR14 09SG45 04CP58 11SG55 24GE52 15GE14 13SG11
We 25 14:10:11 04TA20 06PI03 07AR20 19GE46 13AR00 09SG40 04CP57 11SG53 24GE54 15GE15 13SG07
Th 26 14:14:08 05TA18 20PI44 08AR28 20GE46 13AR47 09SG35 04CP56 11SG51 24GE55 15GE16 13SG04
Fr 27 14:18:05 06TA16 05AR34 09AR39 21GE45 14AR33 09SG30 04CP54 11SG49 24GE57 15GE17 13SG01
Sa 28 14:22:01 07TA15 20AR25 10AR52 22GE44 15AR18 09SG25 04CP53 11SG47 24GE59 15GE18 12SG58
Su 29 14:25:58 08TA13 05TA09 12AR07 23GE43 16AR04 09SG19 04CP52 11SG46 25GE00 15GE19 12SG55
Mo 30 14:29:54 09TA11 19TA39 13AR25 24GE41 16AR50 09SG14 04CP50 11SG44 25GE02 15GE20 12SG52
MAY 1900
Tu 01 14:33:51 10TA09 03GE48 14AR45 25GE38 17AR36 09SG08 04CP49 11SG42 25GE04 15GE22 12SG48
We 02 14:37:47 11TA08 17GE33 16AR07 26GE35 18AR22 09SG02 04CP47 11SG40 25GE05 15GE23 12SG45
Th 03 14:41:44 12TA06 00CN53 17AR31 27GE32 19AR08 08SG56 04CP45 11SG38 25GE07 15GE24 12SG42
Fr 04 14:45:40 13TA04 13CN48 18AR58 28GE28 19AR53 08SG50 04CP44 11SG36 25GE09 15GE25 12SG39
Sa 05 14:49:37 14TA02 26CN23 20AR26 29GE24 20AR39 08SG44 04CP42 11SG34 25GE11 15GE26 12SG36
Su 06 14:53:34 15TA00 08LE40 21AR56 00CN19 21AR25 08SG37 04CP40 11SG31 25GE12 15GE27 12SG33
Mo 07 14:57:30 15TA58 20LE44 23AR29 01CN13 22AR10 08SG31 04CP38 11SG29 25GE14 15GE29 12SG29
Tu 08 15:01:27 16TA56 02VI41 25AR03 02CN07 22AR56 08SG24 04CP35 11SG27 25GE16 15GE30 12SG26
We 09 15:05:23 17TA54 14VI33 26AR40 03CN01 23AR41 08SG18 04CP33 11SG25 25GE18 15GE31 12SG23
Th 10 15:09:20 18TA52 26VI26 28AR19 03CN53 24AR26 08SG11 04CP31 11SG23 25GE20 15GE32 12SG20
Fr 11 15:13:16 19TA50 08LI24 29AR59 04CN45 25AR12 08SG04 04CP28 11SG21 25GE22 15GE34 12SG17
Sa 12 15:17:13 20TA48 20LI29 01TA42 05CN37 25AR57 07SG57 04CP26 11SG18 25GE23 15GE35 12SG13
Su 13 15:21:09 21TA46 02SC43 03TA26 06CN27 26AR42 07SG50 04CP23 11SG16 25GE25 15GE36 12SG10
Mo 14 15:25:06 22TA44 15SC09 05TA13 07CN17 27AR28 07SG43 04CP21 11SG14 25GE27 15GE38 12SG07
Tu 15 15:29:03 23TA42 27SC48 07TA01 08CN06 28AR13 07SG36 04CP18 11SG11 25GE29 15GE39 12SG04
We 16 15:32:59 24TA39 10SG40 08TA52 08CN55 28AR58 07SG29 04CP15 11SG09 25GE31 15GE40 12SG01
Th 17 15:36:56 25TA37 23SG45 10TA44 09CN42 29AR43 07SG22 04CP12 11SG07 25GE33 15GE41 11SG58
Fr 18 15:40:52 26TA35 07CP03 12TA39 10CN29 00TA28 07SG14 04CP09 11SG04 25GE35 15GE43 11SG54
Sa 19 15:44:49 27TA33 20CP34 14TA36 11CN15 01TA13 07SG07 04CP06 11SG02 25GE37 15GE44 11SG51
Su 20 15:48:45 28TA30 04AQ18 16TA34 12CN00 01TA58 06SG59 04CP03 10SG60 25GE39 15GE45 11SG48
Mo 21 15:52:42 29TA28 18AQ14 18TA34 12CN44 02TA43 06SG52 03CP60 10SG57 25GE41 15GE47 11SG45
Tu 22 15:56:38 00GE26 02PI21 20TA37 13CN27 03TA28 06SG44 03CP57 10SG55 25GE43 15GE48 11SG42
We 23 16:00:35 01GE23 16PI37 22TA40 14CN09 04TA12 06SG37 03CP53 10SG52 25GE45 15GE49 11SG38
Th 24 16:04:32 02GE21 00AR59 24TA46 14CN51 04TA57 06SG29 03CP50 10SG50 25GE47 15GE51 11SG35
Fr 25 16:08:28 03GE19 15AR24 26TA53 15CN31 05TA42 06SG22 03CP47 10SG48 25GE50 15GE52 11SG32
Sa 26 16:12:25 04GE16 29AR48 29TA02 16CN10 06TA26 06SG14 03CP43 10SG45 25GE52 15GE54 11SG29
Su 27 16:16:21 05GE14 14TA05 01GE11 16CN47 07TA11 06SG06 03CP40 10SG43 25GE54 15GE55 11SG26
Mo 28 16:20:18 06GE12 28TA12 03GE22 17CN24 07TA55 05SG59 03CP36 10SG40 25GE56 15GE56 11SG23
Tu 29 16:24:14 07GE09 12GE03 05GE33 17CN59 08TA40 05SG51 03CP32 10SG38 25GE58 15GE58 11SG19
We 30 16:28:11 08GE07 25GE36 07GE45 18CN33 09TA24 05SG43 03CP28 10SG35 26GE00 15GE59 11SG16
Th 31 16:32:07 09GE04 08CN49 09GE57 19CN06 10TA09 05SG36 03CP25 10SG33 26GE02 16GE00 11SG13
JUNE 1900
Fr 01 16:36:04 10GE02 21CN43 12GE09 19CN37 10TA53 05SG28 03CP21 10SG30 26GE04 16GE02 11SG10
Sa 02 16:40:01 10GE59 04LE18 14GE21 20CN07 11TA37 05SG21 03CP17 10SG28 26GE07 16GE03 11SG07
Su 03 16:43:57 11GE57 16LE37 16GE32 20CN35 12TA21 05SG13 03CP13 10SG25 26GE09 16GE05 11SG04
Mo 04 16:47:54 12GE54 28LE43 18GE42 21CN02 13TA05 05SG05 03CP09 10SG23 26GE11 16GE06 11SG00
Tu 05 16:51:50 13GE51 10VI41 20GE51 21CN27 13TA49 04SG58 03CP05 10SG20 26GE13 16GE07 10SG57
We 06 16:55:47 14GE49 22VI34 22GE59 21CN51 14TA33 04SG51 03CP01 10SG18 26GE15 16GE09 10SG54
Th 07 16:59:43 15GE46 04LI28 25GE05 22CN12 15TA17 04SG43 02CP57 10SG15 26GE18 16GE10 10SG51
Fr 08 17:03:40 16GE44 16LI27 27GE10 22CN32 16TA01 04SG36 02CP53 10SG13 26GE20 16GE11 10SG48
Sa 09 17:07:36 17GE41 28LI35 29GE13 22CN50 16TA45 04SG28 02CP49 10SG10 26GE22 16GE13 10SG44
Su 10 17:11:33 18GE38 10SC56 01CN13 23CN06 17TA29 04SG21 02CP44 10SG08 26GE24 16GE14 10SG41
Mo 11 17:15:30 19GE36 23SC32 03CN12 23CN21 18TA12 04SG14 02CP40 10SG06 26GE26 16GE16 10SG38
Tu 12 17:19:26 20GE33 06SG26 05CN08 23CN33 18TA56 04SG07 02CP36 10SG03 26GE29 16GE17 10SG35
We 13 17:23:23 21GE30 19SG37 07CN03 23CN42 19TA40 03SG60 02CP32 10SG01 26GE31 16GE18 10SG32
Th 14 17:27:19 22GE28 03CP06 08CN55 23CN50 20TA23 03SG53 02CP27 09SG58 26GE33 16GE20 10SG29
Fr 15 17:31:16 23GE25 16CP50 10CN44 23CN56 21TA07 03SG46 02CP23 09SG56 26GE35 16GE21 10SG25
Sa 16 17:35:12 24GE22 00AQ48 12CN31 23CN59 21TA50 03SG39 02CP19 09SG54 26GE38 16GE23 10SG22
Su 17 17:39:09 25GE19 14AQ55 14CN16 24CN00 22TA33 03SG33 02CP14 09SG51 26GE40 16GE24 10SG19
Mo 18 17:43:05 26GE17 29AQ08 15CN59 23CN59 23TA17 03SG26 02CP10 09SG49 26GE42 16GE25 10SG16
Tu 19 17:47:02 27GE14 13PI24 17CN39 23CN55 23TA60 03SG20 02CP06 09SG47 26GE44 16GE27 10SG13
We 20 17:50:59 28GE11 27PI39 19CN16 23CN49 24TA43 03SG13 02CP01 09SG44 26GE47 16GE28 10SG10
Th 21 17:54:55 29GE08 11AR51 20CN51 23CN41 25TA26 03SG07 01CP57 09SG42 26GE49 16GE29 10SG06
Fr 22 17:58:52 00CN06 25AR58 22CN24 23CN30 26TA09 03SG01 01CP52 09SG40 26GE51 16GE31 10SG03
Sa 23 18:02:48 01CN03 09TA57 23CN54 23CN16 26TA52 02SG55 01CP48 09SG37 26GE53 16GE32 10SG00
Su 24 18:06:45 02CN00 23TA48 25CN22 23CN01 27TA35 02SG49 01CP44 09SG35 26GE55 16GE34 09SG57
Mo 25 18:10:41 02CN57 07GE27 26CN47 22CN43 28TA18 02SG43 01CP39 09SG33 26GE58 16GE35 09SG54
Tu 26 18:14:38 03CN55 20GE54 28CN10 22CN23 29TA01 02SG38 01CP35 09SG31 26GE60 16GE36 09SG50
We 27 18:18:34 04CN52 04CN08 29CN30 22CN01 29TA43 02SG32 01CP30 09SG29 27GE02 16GE38 09SG47
Th 28 18:22:31 05CN49 17CN06 00LE47 21CN36 00GE26 02SG27 01CP26 09SG27 27GE04 16GE39 09SG44
Fr 29 18:26:28 06CN46 29CN50 02LE02 21CN10 01GE09 02SG21 01CP22 09SG24 27GE07 16GE40 09SG41
Sa 30 18:30:24 07CN43 12LE19 03LE14 20CN41 01GE51 02SG16 01CP17 09SG22 27GE09 16GE42 09SG38
JULY 1900
Su 01 18:34:21 08CN41 24LE35 04LE24 20CN11 02GE34 02SG11 01CP13 09SG20 27GE11 16GE43 09SG35
Mo 02 18:38:17 09CN38 06VI40 05LE30 19CN39 03GE16 02SG07 01CP08 09SG18 27GE13 16GE44 09SG31
Tu 03 18:42:14 10CN35 18VI37 06LE33 19CN06 03GE58 02SG02 01CP04 09SG16 27GE15 16GE45 09SG28
We 04 18:46:10 11CN32 00LI30 07LE34 18CN31 04GE41 01SG58 00CP60 09SG14 27GE18 16GE47 09SG25
Th 05 18:50:07 12CN29 12LI23 08LE31 17CN56 05GE23 01SG53 00CP56 09SG12 27GE20 16GE48 09SG22
Fr 06 18:54:03 13CN27 24LI22 09LE25 17CN19 06GE05 01SG49 00CP51 09SG10 27GE22 16GE49 09SG19
Sa 07 18:57:60 14CN24 06SC30 10LE16 16CN42 06GE47 01SG45 00CP47 09SG09 27GE24 16GE51 09SG16
Su 08 19:01:57 15CN21 18SC52 11LE03 16CN05 07GE29 01SG41 00CP43 09SG07 27GE26 16GE52 09SG12
Mo 09 19:05:53 16CN18 01SG34 11LE47 15CN27 08GE11 01SG38 00CP39 09SG05 27GE28 16GE53 09SG09
Tu 10 19:09:50 17CN15 14SG36 12LE27 14CN50 08GE53 01SG34 00CP34 09SG03 27GE31 16GE54 09SG06
We 11 19:13:46 18CN13 28SG02 13LE03 14CN13 09GE35 01SG31 00CP30 09SG01 27GE33 16GE55 09SG03
Th 12 19:17:43 19CN10 11CP51 13LE35 13CN36 10GE17 01SG28 00CP26 08SG60 27GE35 16GE57 08SG60
Fr 13 19:21:39 20CN07 26CP00 14LE02 13CN00 10GE58 01SG25 00CP22 08SG58 27GE37 16GE58 08SG56
Sa 14 19:25:36 21CN04 10AQ25 14LE26 12CN26 11GE40 01SG22 00CP18 08SG56 27GE39 16GE59 08SG53
Su 15 19:29:32 22CN01 25AQ00 14LE45 11CN52 12GE21 01SG19 00CP14 08SG55 27GE41 17GE00 08SG50
Mo 16 19:33:29 22CN59 09PI38 14LE60 11CN20 13GE03 01SG17 00CP10 08SG53 27GE43 17GE01 08SG47
Tu 17 19:37:26 23CN56 24PI12 15LE09 10CN50 13GE44 01SG14 00CP07 08SG52 27GE45 17GE03 08SG44
We 18 19:41:22 24CN53 08AR37 15LE14 10CN21 14GE26 01SG12 00CP03 08SG50 27GE47 17GE04 08SG41
Th 19 19:45:19 25CN50 22AR49 15LE15 09CN55 15GE07 01SG10 29SG59 08SG49 27GE49 17GE05 08SG37
Fr 20 19:49:15 26CN48 06TA48 15LE10 09CN30 15GE48 01SG08 29SG55 08SG47 27GE51 17GE06 08SG34
